Dari 782 lowongan Accounting yang mencantumkan gaji, median-nya Rp5 jt/bulan.
782 dari 1.030 lowongan (76%) mencantumkan gaji asli; sisanya diestimasi. Sebaran di atas menggabungkan keduanya. Angka mencakup semua kota & lowongan remote.
Gaji Accounting di Indonesia meningkat seiring level pengalaman: dari Magang di kisaran Rp2,1 jt hingga Manajer yang dapat mencapai Rp8,6 jt per bulan. Secara lokasi, Jakarta menawarkan median tertinggi (Rp6,4 jt), sementara kota lain umumnya menyesuaikan biaya hidup setempat. Angka menggabungkan gaji yang diungkap perusahaan dan estimasi berbasis role, kota, dan level.
| Level | Kota | P25 | Median | P75 | Diungkap |
|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Jakarta | Rp4,5 jt | Rp5,2 jt | Rp5,7 jt | 84% |
| Semua level | Jakarta | Rp5,5 jt | Rp6,1 jt | Rp6,4 jt | 62% |
| Manajer | Jakarta | Rp8,7 jt | Rp9,8 jt | Rp10,1 jt | 57% |
| Entry | Tangerang | Rp4,5 jt | Rp5,2 jt | Rp6 jt | 80% |
| Entry | Surabaya | Rp3,5 jt | Rp4 jt | Rp4,4 jt | 90% |
| Semua level | Tangerang | Rp4 jt | Rp5,5 jt | Rp6,3 jt | 89% |
| Senior | Jakarta | Rp6,5 jt | Rp7,2 jt | Rp7,8 jt | 46% |
| Entry | Bandung | Rp3,2 jt | Rp3,7 jt | Rp4,3 jt | 83% |
| Magang | Jakarta | Rp1,9 jt | Rp2,1 jt | Rp2,3 jt | 58% |
| Manajer | Tangerang | Rp8,0 jt | Rp9,6 jt | Rp10,6 jt | 70% |
| Semua level | Denpasar | Rp3,7 jt | Rp4,3 jt | Rp4,5 jt | 78% |
| Entry | Bekasi | Rp4 jt | Rp5,2 jt | Rp5,9 jt | 78% |
| Semua level | Surabaya | Rp3,5 jt | Rp4 jt | Rp4,5 jt | 94% |
| Menengah | Jakarta | Rp7,2 jt | Rp8 jt | Rp9 jt | 53% |
| Entry | Denpasar | Rp3,5 jt | Rp4,1 jt | Rp4,5 jt | 94% |
| Manajer | Denpasar | Rp7,4 jt | Rp7,4 jt | Rp8,2 jt | 50% |
| Manajer | Surabaya | Rp4,3 jt | Rp6,3 jt | Rp7,3 jt | 79% |
| Semua level | Bandung | Rp3,8 jt | Rp4,0 jt | Rp4,2 jt | 75% |
| Semua level | Bekasi | Rp3,9 jt | Rp5 jt | Rp5,5 jt | 92% |
| Entry | Semarang | Rp2,6 jt | Rp3,2 jt | Rp4,2 jt | 91% |
| Senior | Tangerang | Rp5,6 jt | Rp7 jt | Rp8,2 jt | 100% |
| Semua level | Semarang | Rp2,9 jt | Rp3,5 jt | Rp3,7 jt | 91% |
| Entry | Yogyakarta | Rp2,6 jt | Rp2,6 jt | Rp2,9 jt | 70% |
| Entry | Bogor | Rp3,8 jt | Rp4 jt | Rp4,3 jt | 89% |
| Manajer | Bandung | Rp4,5 jt | Rp4,6 jt | Rp5,1 jt | 75% |
| Manajer | Bekasi | Rp4,9 jt | Rp5,8 jt | Rp6,8 jt | 88% |
| Semua level | Yogyakarta | Rp2,6 jt | Rp2,8 jt | Rp2,9 jt | 86% |
| Semua level | Bogor | Rp3,3 jt | Rp4,5 jt | Rp5,5 jt | 100% |
| Entry | Batam | Rp5,5 jt | Rp5,8 jt | Rp7,2 jt | 60% |
| Semua level | Medan | Rp4 jt | Rp4,4 jt | Rp4,9 jt | 60% |
| Entry | Depok | Rp3 jt | Rp3,5 jt | Rp3,6 jt | 80% |
Median gaji Accounting sekitar Rp5,2 jt per bulan, dihitung dari 1.030 lowongan aktif.
Untuk level pemula (entry/junior), gaji Accounting berkisar di median Rp4,7 jt per bulan.
Di level senior hingga manajer, median gaji Accounting bisa mencapai Rp8,6 jt per bulan.
Jakarta menawarkan median gaji Accounting tertinggi, sekitar Rp6,4 jt per bulan.
Metodologi: median dari titik tengah rentang gaji tiap lowongan; hanya grup dengan minimal 5 sampel. “Diungkap” = porsi lowongan yang mencantumkan gaji (sisanya estimasi).