Dari 409 lowongan Civil & Construction yang mencantumkan gaji, median-nya Rp5 jt/bulan.
409 dari 579 lowongan (71%) mencantumkan gaji asli; sisanya diestimasi. Sebaran di atas menggabungkan keduanya. Angka mencakup semua kota & lowongan remote.
Gaji Civil & Construction di Indonesia meningkat seiring level pengalaman: dari Semua level di kisaran Rp5,0 jt hingga Menengah yang dapat mencapai Rp8,9 jt per bulan. Secara lokasi, Jakarta menawarkan median tertinggi (Rp5,8 jt), sementara kota lain umumnya menyesuaikan biaya hidup setempat. Angka menggabungkan gaji yang diungkap perusahaan dan estimasi berbasis role, kota, dan level.
| Level | Kota | P25 | Median | P75 | Diungkap |
|---|---|---|---|---|---|
| Semua level | Jakarta | Rp5 jt | Rp5,5 jt | Rp5,8 jt | 67% |
| Semua level | Denpasar | Rp4 jt | Rp4,8 jt | Rp5,8 jt | 73% |
| Semua level | Tangerang | Rp4,6 jt | Rp5,0 jt | Rp5,5 jt | 79% |
| Semua level | Bekasi | Rp4 jt | Rp4,9 jt | Rp5,8 jt | 90% |
| Manajer | Jakarta | Rp5,9 jt | Rp7,0 jt | Rp8,5 jt | 80% |
| Semua level | Surabaya | Rp3,8 jt | Rp4,5 jt | Rp4,9 jt | 87% |
| Semua level | Bandung | Rp3,5 jt | Rp4,1 jt | Rp4,3 jt | 80% |
| Semua level | Yogyakarta | Rp2,7 jt | Rp3 jt | Rp3,3 jt | 64% |
| Manajer | Denpasar | Rp5,5 jt | Rp6,1 jt | Rp6,6 jt | 67% |
| Entry | Jakarta | Rp5,4 jt | Rp5,6 jt | Rp5,8 jt | 63% |
| Manajer | Tangerang | Rp5,2 jt | Rp6,0 jt | Rp6,5 jt | 75% |
| Semua level | Semarang | Rp3,6 jt | Rp3,8 jt | Rp5,1 jt | 83% |
| Semua level | Bandar Lampung | Rp2,8 jt | Rp3,9 jt | Rp4 jt | 100% |
| Semua level | Depok | Rp4 jt | Rp4 jt | Rp5,0 jt | 100% |
| Senior | Jakarta | Rp5,4 jt | Rp6,4 jt |
Median gaji Civil & Construction sekitar Rp5 jt per bulan, dihitung dari 579 lowongan aktif.
Untuk level pemula (entry/junior), gaji Civil & Construction berkisar di median Rp5,6 jt per bulan.
Di level senior hingga manajer, median gaji Civil & Construction bisa mencapai Rp6,6 jt per bulan.
Jakarta menawarkan median gaji Civil & Construction tertinggi, sekitar Rp5,8 jt per bulan.
Metodologi: median dari titik tengah rentang gaji tiap lowongan; hanya grup dengan minimal 5 sampel. “Diungkap” = porsi lowongan yang mencantumkan gaji (sisanya estimasi).
| Rp6,8 jt |
| 60% |
| Menengah | Jakarta | Rp7,0 jt | Rp8,9 jt | Rp9 jt | 60% |
| Semua level | Batam | Rp7 jt | Rp7,3 jt | Rp7,5 jt | 80% |