Dari 413 lowongan Hospitality yang mencantumkan gaji, median-nya Rp3,3 jt/bulan.
413 dari 505 lowongan (82%) mencantumkan gaji asli; sisanya diestimasi. Sebaran di atas menggabungkan keduanya. Angka mencakup semua kota & lowongan remote.
Gaji Hospitality di Indonesia meningkat seiring level pengalaman: dari Entry di kisaran Rp2,7 jt hingga Manajer yang dapat mencapai Rp6,2 jt per bulan. Secara lokasi, Jakarta menawarkan median tertinggi (Rp4,8 jt), sementara kota lain umumnya menyesuaikan biaya hidup setempat. Angka menggabungkan gaji yang diungkap perusahaan dan estimasi berbasis role, kota, dan level.
| Level | Kota | P25 | Median | P75 | Diungkap |
|---|---|---|---|---|---|
| Semua level | Denpasar | Rp3,1 jt | Rp3,6 jt | Rp3,9 jt | 90% |
| Semua level | Jakarta | Rp3,1 jt | Rp4,2 jt | Rp4,8 jt | 66% |
| Entry | Denpasar | Rp2,5 jt | Rp3 jt | Rp3,5 jt | 94% |
| Manajer | Denpasar | Rp4,5 jt | Rp5,2 jt | Rp6,3 jt | 91% |
| Manajer | Jakarta | Rp6,5 jt | Rp8,3 jt | Rp9,0 jt | 65% |
| Entry | Jakarta | Rp2,3 jt | Rp2,7 jt | Rp3,1 jt | 76% |
| Semua level | Yogyakarta | Rp2,0 jt | Rp2,2 jt | Rp2,6 jt | 88% |
| Semua level | Bandung | Rp2,1 jt | Rp2,4 jt | Rp2,8 jt | 92% |
| Semua level | Tangerang | Rp1,7 jt | Rp4,3 jt | Rp4,8 jt | 100% |
| Semua level | Surabaya | Rp2,0 jt | Rp2,3 jt | Rp4,0 jt | 100% |
| Semua level | Badung | Rp3 jt | Rp3,7 jt | Rp3,9 jt | 100% |
| Semua level | Semarang | Rp2,2 jt | Rp2,5 jt | Rp2,8 jt | 100% |
| Entry | Bandung | Rp1,9 jt | Rp2,3 jt | Rp2,6 jt | 100% |
| Entry | Surabaya | Rp2,3 jt | Rp3,2 jt | Rp4,5 jt | 100% |
| Entry | Tangerang | Rp1,9 jt | Rp2,1 jt | Rp2,3 jt | 100% |
| Manajer | Bandung | Rp2,8 jt | Rp4,1 jt | Rp6,0 jt | 83% |
| Semua level | Batam | Rp3,1 jt | Rp3,4 jt | Rp3,5 jt | 50% |
| Semua level | Malang | Rp1,9 jt | Rp2,6 jt | Rp2,7 jt | 67% |
| Semua level | Bogor | Rp2,5 jt | Rp3,9 jt | Rp5,4 jt | 80% |
| Menengah | Jakarta | Rp3,8 jt | Rp4,2 jt | Rp4,5 jt | 40% |
| Manajer | Tangerang | Rp5 jt | Rp5 jt | Rp6,2 jt | 60% |
| Entry | Yogyakarta | Rp1,5 jt | Rp1,5 jt | Rp2,3 jt | 100% |
| Entry | Bogor | Rp2,5 jt | Rp2,7 jt | Rp2,8 jt | 80% |
Median gaji Hospitality sekitar Rp3,5 jt per bulan, dihitung dari 505 lowongan aktif.
Untuk level pemula (entry/junior), gaji Hospitality berkisar di median Rp2,7 jt per bulan.
Di level senior hingga manajer, median gaji Hospitality bisa mencapai Rp6,2 jt per bulan.
Jakarta menawarkan median gaji Hospitality tertinggi, sekitar Rp4,8 jt per bulan.
Metodologi: median dari titik tengah rentang gaji tiap lowongan; hanya grup dengan minimal 5 sampel. “Diungkap” = porsi lowongan yang mencantumkan gaji (sisanya estimasi).