Gaji Sales di Indonesia 2026
Dari 2.610 lowongan Sales yang mencantumkan gaji, median-nya Rp4,3 jt/bulan.
2.610 dari 3.380 lowongan (77%) mencantumkan gaji asli; sisanya diestimasi. Sebaran di atas menggabungkan keduanya. Angka mencakup semua kota & lowongan remote.
Gaji Sales di Indonesia meningkat seiring level pengalaman: dari Magang di kisaran Rp1,8 jt hingga Direktur yang dapat mencapai Rp12,9 jt per bulan. Secara lokasi, Jakarta menawarkan median tertinggi (Rp6,0 jt), sementara kota lain umumnya menyesuaikan biaya hidup setempat. Angka menggabungkan gaji yang diungkap perusahaan dan estimasi berbasis role, kota, dan level.
Median gaji per level
Median gaji per kota
Rincian per level & kota
| Level | Kota | P25 | Median | P75 | Diungkap |
|---|---|---|---|---|---|
| Semua level | Jakarta | Rp4,1 jt | Rp5,2 jt | Rp5,5 jt | 78% |
| Menengah | Jakarta | Rp5,0 jt | Rp5,8 jt | Rp6,2 jt | 70% |
| Manajer | Jakarta | Rp8,5 jt | Rp9,8 jt | Rp10,3 jt | 52% |
| Semua level | Surabaya | Rp3,5 jt | Rp4,5 jt | Rp5,3 jt | 87% |
| Semua level | Tangerang | Rp3,6 jt | Rp4,7 jt | Rp5,7 jt | 89% |
| Semua level | Denpasar | Rp3,3 jt | Rp3,9 jt | Rp4,3 jt | 79% |
| Semua level | Bandung | Rp3,3 jt | Rp3,8 jt | Rp4,3 jt | 80% |
| Senior | Jakarta | Rp5,7 jt | Rp7,5 jt | Rp8,1 jt | 57% |
| Semua level | Yogyakarta | Rp2,5 jt | Rp2,9 jt | Rp3,7 jt | 84% |
| Semua level | Bekasi | Rp3,5 jt | Rp4,5 jt | Rp5 jt | 92% |
| Entry | Jakarta | Rp3,5 jt | Rp4,0 jt | Rp4,5 jt | 72% |
| Semua level | Semarang | Rp3,5 jt | Rp3,9 jt | Rp4,1 jt | 79% |
| Menengah | Tangerang | Rp4,5 jt | Rp5,5 jt | Rp6,1 jt | 76% |
| Semua level | Bogor | Rp3,2 jt | Rp4 jt | Rp5 jt | 97% |
| Menengah | Denpasar | Rp3,5 jt | Rp4,5 jt | Rp4,8 jt | 79% |
| Semua level | Malang | Rp2,5 jt | Rp3,5 jt | Rp3,9 jt | 94% |
| Menengah | Bandung | Rp3,4 jt | Rp4,5 jt | Rp5,3 jt | 87% |
| Semua level | Depok | Rp3 jt | Rp3,8 jt | Rp4,4 jt | 97% |
| Menengah | Surabaya | Rp4 jt | Rp4,5 jt | Rp5,2 jt | 72% |
| Menengah | Yogyakarta | Rp3,5 jt | Rp3,7 jt | Rp4,5 jt | 80% |
| Semua level | Medan | Rp3 jt | Rp3,8 jt | Rp3,9 jt | 70% |
| Manajer | Denpasar | Rp7,2 jt | Rp8,3 jt | Rp10,5 jt | 62% |
| Entry | Surabaya | Rp2,7 jt | Rp3,7 jt | Rp4,3 jt | 81% |
| Manajer | Surabaya | Rp6,1 jt | Rp7,8 jt | Rp8,2 jt | 74% |
| Manajer | Tangerang | Rp6,3 jt | Rp7,4 jt | Rp8,1 jt | 63% |
| Semua level | Makassar | Rp3,4 jt | Rp3,7 jt | Rp4,0 jt | 72% |
| Entry | Tangerang | Rp3 jt | Rp3,8 jt | Rp4,8 jt | 94% |
| Manajer | Bandung | Rp5 jt | Rp5,9 jt | Rp7,5 jt | 71% |
| Semua level | Surakarta | Rp2,5 jt | Rp2,8 jt | Rp3,5 jt | 88% |
| Semua level | Pekanbaru | Rp3,2 jt | Rp3,7 jt | Rp4,7 jt | 87% |
| Senior | Denpasar | Rp3,5 jt | Rp4,3 jt | Rp9,6 jt | 86% |
| Semua level | Bandar Lampung | Rp3,5 jt | Rp3,5 jt | Rp4,1 jt | 85% |
| Menengah | Bogor | Rp4 jt | Rp4,2 jt | Rp5 jt | 77% |
| Menengah | Bekasi | Rp5,0 jt | Rp5 jt | Rp5,6 jt | 69% |
| Entry | Denpasar | Rp3,3 jt | Rp3,6 jt | Rp3,8 jt | 75% |
| Menengah | Semarang | Rp3,3 jt | Rp4 jt | Rp5 jt | 83% |
| Semua level | Sidoarjo | Rp4,6 jt | Rp5,2 jt | Rp5,5 jt | 75% |
| Senior | Tangerang | Rp2,7 jt | Rp4,3 jt | Rp5,1 jt | 83% |
| Semua level | Batam | Rp3,6 jt | Rp4,8 jt | Rp5,2 jt | 75% |
| Entry | Bandung | Rp3,6 jt | Rp4,3 jt | Rp4,6 jt | 100% |
| Magang | Jakarta | Rp1,6 jt | Rp1,7 jt | Rp2,0 jt | 70% |
| Semua level | Pontianak | Rp2,8 jt | Rp3,2 jt | Rp3,5 jt | 90% |
| Entry | Yogyakarta | Rp2,5 jt | Rp2,7 jt | Rp2,9 jt | 70% |
| Semua level | Cirebon | Rp3,5 jt | Rp3,7 jt | Rp3,8 jt | 80% |
| Manajer | Bekasi | Rp6,8 jt | Rp9,7 jt | Rp12,9 jt | 80% |
| Semua level | Kab. Sidoarjo | Rp2,8 jt | Rp3,7 jt | Rp4 jt | 100% |
| Semua level | Kab. Banyumas | Rp2,1 jt | Rp2,5 jt | Rp2,5 jt | 100% |
| Senior | Surabaya | Rp4,5 jt | Rp6,7 jt | Rp8,6 jt | 78% |
| Entry | Bekasi | Rp2,3 jt | Rp3,5 jt | Rp5,1 jt | 89% |
| Menengah | Depok | Rp3,5 jt | Rp4,5 jt | Rp5,0 jt | 78% |
| Semua level | Madiun | Rp2,2 jt | Rp2,7 jt | Rp3,7 jt | 100% |
| Manajer | Bogor | Rp6,7 jt | Rp7,4 jt | Rp7,7 jt | 63% |
| Semua level | Palembang | Rp4,8 jt | Rp4,9 jt | Rp5,0 jt | 38% |
| Direktur | Jakarta | Rp9,6 jt | Rp12,9 jt | Rp12,9 jt | 57% |
| Semua level | Tegal | Rp2,8 jt | Rp3,1 jt | Rp3,3 jt | 57% |
| Manajer | Yogyakarta | Rp3,5 jt | Rp4 jt | Rp5,9 jt | 86% |
| Semua level | Pekalongan | Rp2,6 jt | Rp2,9 jt | Rp3,3 jt | 100% |
| Semua level | Padang | Rp3,0 jt | Rp3,3 jt | Rp3,3 jt | 83% |
| Menengah | Batam | Rp5,4 jt | Rp6,4 jt | Rp8,1 jt | 83% |
| Semua level | Samarinda | Rp3,9 jt | Rp4,4 jt | Rp4,4 jt | 17% |
| Magang | Tangerang | Rp1,8 jt | Rp2,0 jt | Rp2,2 jt | 33% |
| Manajer | Semarang | Rp4,8 jt | Rp9 jt | Rp13,3 jt | 100% |
| Menengah | Malang | Rp3,1 jt | Rp4,3 jt | Rp6,1 jt | 100% |
| Manajer | Makassar | Rp4,9 jt | Rp6,3 jt | Rp7,8 jt | 40% |
| Junior | Jakarta | Rp6,5 jt | Rp7,4 jt | Rp7,4 jt | 40% |
| Semua level | Bengkulu | Rp3,2 jt | Rp3,2 jt | Rp3,3 jt | 60% |
| Semua level | Gresik | Rp3,8 jt | Rp4 jt | Rp5,5 jt | 80% |
| Semua level | Klaten | Rp3,1 jt | Rp4,2 jt | Rp4,5 jt | 40% |
| Semua level | Badung | Rp3,5 jt | Rp4,3 jt | Rp4,8 jt | 100% |
| Senior | Bandung | Rp3 jt | Rp3,5 jt | Rp7,3 jt | 80% |
| Menengah | Medan | Rp4,5 jt | Rp4,5 jt | Rp4,5 jt | 100% |
| Semua level | Palu | Rp3,8 jt | Rp3,8 jt | Rp4,5 jt | 60% |
| Menengah | Cirebon | Rp3 jt | Rp3,4 jt | Rp3,9 jt | 60% |
| Semua level | Serang | Rp3 jt | Rp4,6 jt | Rp5,3 jt | 80% |
| Semua level | Sleman | Rp2,5 jt | Rp3,1 jt | Rp3,5 jt | 100% |
| Manajer | Malang | Rp4,8 jt | Rp4,8 jt | Rp5 jt | 60% |
Pertanyaan umum tentang gaji Sales
Berapa median gaji Sales di Indonesia?
Median gaji Sales sekitar Rp4,5 jt per bulan, dihitung dari 3.380 lowongan aktif.
Berapa gaji Sales untuk level pemula?
Untuk level pemula (entry/junior), gaji Sales berkisar di median Rp3,8 jt per bulan.
Berapa gaji Sales level senior atau manajer?
Di level senior hingga manajer, median gaji Sales bisa mencapai Rp8,7 jt per bulan.
Kota mana yang menawarkan gaji Sales tertinggi?
Jakarta menawarkan median gaji Sales tertinggi, sekitar Rp6,0 jt per bulan.
Profesi terkait
Metodologi: median dari titik tengah rentang gaji tiap lowongan; hanya grup dengan minimal 5 sampel. “Diungkap” = porsi lowongan yang mencantumkan gaji (sisanya estimasi).